2012-2013学年第二学期,全校共有28名2012级学生申请转入章乃器学院学习,其学习成绩经所在学院、教务处两级审核,均符合参加章乃器学院选拔考试条件,现进行公示。公示期:
考试日期为
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名次 | 专业排名(%) | 班级 | 所在学院 |
1 | 裘玉婷 | 女 | 2 | 0.84% | 工商1203 | 工商管理学院 |
2 | 陈晓 | 男 | 19 | 8.02% | 工商1203 | 工商管理学院 |
3 | 王诗诗 | 女 | 12 | 5.06% | 工商1203 | 工商管理学院 |
4 | 章兼榕 | 男 | 16 | 6.75% | 工商1204 | 工商管理学院 |
5 | 吴琳霞 | 女 | 1 | 0.42% | 工商1206 | 工商管理学院 |
6 | 温惠良 | 女 | 5 | 2.11% | 工商1206 | 工商管理学院 |
7 | 何晨 | 女 | 3 | 1.67% | 公管1201 | 公共管理学院 |
8 | 陈锋 | 男 | 6 | 3.33% | 公管1201 | 公共管理学院 |
9 | 李昕 | 女 | 11 | 6.11% | 公管1201 | 公共管理学院 |
10 | 张俊亮 | 男 | 7 | 3.89% | 公管1204 | 公共管理学院 |
11 | 凌菁菁 | 女 | 2 | 2.90% | 社会1201 | 公共管理学院 |
12 | 岑明隆 | 男 | 1 | 1.49% | 给排水1202 | 环境科学与工程学院 |
13 | 陈超 | 女 | 1 | 1.45% | 计科1202 | 计算机与信息 工程学院 |
14 | 赵梦怡 | 女 | 1 | 1.49% | 商务1201 | 计算机与信息 工程学院 |
15 | 王丹蕾 | 女 | 2 | 2.99% | 商务1202 | 计算机与信息 工程学院 |
16 | 唐雨萱 | 女 | 1 | 1.49% | 物流1201 | 计算机与信息 工程学院 |
17 | 钟逸霏 | 女 | 1 | 2.70% | 保险1201 | 金融学院 |
18 | 李婷 | 女 | 13 | 7.93% | 金融1202 | 金融学院 |
19 | 曹雪 | 女 | 1 | 2.50% | 投资1201 | 金融学院 |
20 | 李吉 | 女 | 2 | 5.00% | 投资1201 | 金融学院 |
21 | 刘萍 | 女 | 4 | 3.70% | 国贸1202 | 经济学院 |
22 | 廖欣钰 | 女 | 1 | 0.93% | 经济1202 | 经济学院 |
23 | 郑琪瑶 | 女 | 4 | 3.74% | 经济1203 | 经济学院 |
24 | 陆一新 | 男 | 3 | 4.35% | 食安1202 | 食品与生物工程学院 |
25 | 胡泽堃 | 男 | 1 | 1.59% | 数学1201 | 统计与数学学院 |
26 | 沈恬 | 女 | 7 | 9.86% | 统计1201 | 统计与数学学院 |
27 | 唐丁佩 | 女 | 1 | 1.05% | 电子1201 | 信息与电子工程学院 |
28 | 尤秀 | 女 | 1 | 1.41% | 通信1201 | 信息与电子工程学院 |
章乃器学院办公室