2013-2014学年第二学期,全校共有33名2013级学生申请转入章乃器学院学习,其学习成绩经所在学院、教务处两级审核,有32人符合参加章乃器学院选拔考试条件,现进行公示。公示期:
考试日期为
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名次 | 专业排名(%) | 班级 | 所在学院 |
1 | 郭靖郧 | 女 | 3 | 4.55% | 工程1302 | 工商管理学院 |
2 | 周萍 | 女 | 2 | 0.94% | 工商类1303 | 工商管理学院 |
3 | 颜婷婷 | 女 | 6 | 2.82% | 工商类1303 | 工商管理学院 |
4 | 王凯慧 | 女 | 12 | 5.63% | 工商类1303 | 工商管理学院 |
5 | 方圆 | 女 | 1 | 2.50% | 国商1301 | 工商管理学院 |
6 | 孙瑜 | 女 | 11 | 5.12% | 公管类1305 | 公共管理学院 |
7 | 刘少敏 | 女 | 4 | 6.06% | 给排水1301 | 环境科学与工程学院 |
8 | 谢婉婷 | 女 | 7 | 7.53% | 环境1303 | 环境科学与工程学院 |
9 | 陈丽丽 | 女 | 1 | 0.81% | 计科类1301 | 计算机与信息工程学院 |
10 | 章允馨 | 女 | 3 | 2.44% | 计科类1301 | 计算机与信息工程学院 |
11 | 王丹丹 | 女 | 2 | 1.63% | 计科类1303 | 计算机与信息工程学院 |
12 | 陈立群 | 女 | 7 | 5.69% | 计科类1303 | 计算机与信息工程学院 |
13 | 黄羽迪 | 女 | 1 | 0.52% | 商务类1301 | 计算机与信息工程学院 |
14 | 仰超 | 男 | 5 | 2.59% | 商务类1303 | 计算机与信息工程学院 |
15 | 黄颖 | 女 | 2 | 1.04% | 商务类1304 | 计算机与信息工程学院 |
16 | 王梦麟 | 女 | 10 | 5.18% | 商务类1304 | 计算机与信息工程学院 |
17 | 裘婧 | 女 | 16 | 8.29% | 商务类1304 | 计算机与信息工程学院 |
18 | 刘艳 | 女 | 15 | 7.77% | 商务类1306 | 计算机与信息工程学院 |
19 | 周翰丽 | 女 | 12 | 6.22% | 商务类1306 | 计算机与信息工程学院 |
20 | 吴思瑶 | 女 | 6 | 3.61% | 金融类1301 | 金融学院 |
21 | 璩秋雨 | 男 | 8 | 4.82% | 金融类1301 | 金融学院 |
22 | 郑晟 | 男 | 1 | 0.60% | 金融类1302 | 金融学院 |
23 | 黄玥 | 女 | 2 | 1.20% | 金融类1302 | 金融学院 |
24 | 张莘 | 女 | 6 | 2.82% | 经济类1306 | 经济学院 |
25 | 黄月 | 女 | 1 | 2.44% | 资环1301 | 经济学院 |
26 | 王李杰 | 男 | 3 | 7.32% | 资环1301 | 经济学院 |
27 | 泮子健 | 男 | 2 | 2.86% | 城科1302 | 旅游与城市管理学院 |
28 | 郑恬恬 | 女 | 9 | 4.48% | 食工类1305 | 食品与生物工程学院 |
29 | 林媛媛 | 女 | 1 | 1.41% | 英语1301 | 外国语学院 |
30 | 徐吉霞 | 女 | 4 | 2.37% | 电子类1303 | 信息与电子工程学院 |
31 | 方一舒 | 女 | 6 | 3.55% | 电子类1303 | 信息与电子工程学院 |
32 | 陈叶秋 | 女 | 14 | 8.28% | 电子类1303 | 信息与电子工程学院 |
章乃器学院办公室